Resin Kation Anion Mitsubishi
Jika Anda mendengar kata Mitsubishi, kita akan langsung terpikir perusahaan mobil. Namun, selain produsen mobil, grup Mitsubishi melalui Mitsubishi Chemical Holdings juga mengeluarkan produk resin ion exchange, yang berfungsi untuk water softening dan demineralisasi.
Tipe Mitsubishi DIAION SK1B adalah resin berkualitas premium, tipe gel, dan merupakan resin kation asam kuat. Aplikasinya diantara penanggulangan air limbah dan produksi air ultamurni. Sementara tipe UBK10B digunakan misalnya dalam air pada pembangkit energi.
Spesifikasi Resin Kation Anion Mitsubishi SK1B
Grade Name | DIAION™ SK1B | |
Type | Strong Acid Cation | |
Matrix | Styrene-DVB, Gel | |
Grup Fungsional | Sulfonic Acid | |
Bentuk ion saat dikirim | Na+ | |
Specification | ||
Whole Bead Count | - | 90 min. |
Salt Splitting Capacity | meq/mL | 2.0 min. |
Kapasitas pengikat kelembaban | % | 43 - 50 |
Particle Size Distribution on 1180 μm | % | 5 max. |
Particle Size Distribution thr. 300 μm | % | 1 max. |
Ukuran Partikel | mm | 0.40 min. |
Koefisien seragam | - | 1.6 max. |
Typical Properties | ||
Berat pengiriman | g/L | 840 |
Mean Particle Size | μm | 750 |
Particle Density | g/mL | 1.28 |
Total Swelling (Na+ to H+) | % | 9 |
Karakteristik Hidraulic SK1B
Spesifikasi Resin Kation Anion Mitsubishi UBK10B
Grade Name | DIAION™ UBK10B | |
Type | Strong Acid Cation | |
Matrix | Styrene-DVB, Gel | |
Grup Fungsional | Sulfonic Acid | |
Bentuk ion saat dikirim | Na+ | |
Specification | ||
Whole Bead Count | - | 95 min. |
Apparent Density | g/mL | 0.80 - 0.90 |
Salt Splitting Capacity | mmol/mL | 2.2 min. |
Kapasitas pengikat kelembaban | % | 35 - 45 |
Partocle Size Distribution 0.500 - 0.850 mm | % | 95 min. |
Partocle Size Distribution thr. 0.500 mm | % | 1 max. |
Ukuran Partikel | mm | 0.55 - 0.70 |
Koefisien seragam | - | 1.1 max. |
Particle Density | g/mL | 1.30 - 1.36 |
Sphericity after osmotic-attrition | % | 90 min. |
Average Diameter | μm | 650 |
Total Swelling (Na+ to H+) | % | 8 |
Karakteristik Hidraulic UBK10B